DXCC Leagues
The leagues are rebuilt once per day. Only callsigns active in the last 12 months are included in the league tables.
| Rank | Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | DXCCs ▼ | Slots | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1RD+2 | 337 | 339 | 15 | 339 | 338 | 340 | 338 | 340 | 336 | 340 | 180 | 27 | 96 | 14 | 340 | 3379 | 49 yrs |
| 2 | OZ8ABE | 299 | 329 | 78 | 336 | 339 | 339 | 339 | 340 | 332 | 332 | 186 | 9 | 27 | 9 | 340 | 3294 | 22 yrs |
| 3 | ON7GB | 288 | 320 | 0 | 337 | 337 | 340 | 339 | 339 | 335 | 332 | 180 | 32 | 56 | 19 | 340 | 3254 | 21 yrs |
| 4 | ON4GG | 244 | 293 | 0 | 327 | 324 | 335 | 330 | 333 | 320 | 316 | 249 | 30 | 97 | 22 | 340 | 3220 | 25 yrs |
| 5 | W3UR+2 | 309 | 331 | 85 | 337 | 337 | 340 | 339 | 338 | 331 | 337 | 125 | 0 | 2 | 1 | 340 | 3212 | 36 yrs |
| 6 | IK4DRY+1 | 263 | 306 | 0 | 325 | 325 | 339 | 325 | 338 | 317 | 325 | 228 | 0 | 67 | 20 | 340 | 3178 | 29 yrs |
| 7 | IK1GPG | 256 | 302 | 0 | 334 | 325 | 339 | 338 | 340 | 331 | 333 | 194 | 0 | 50 | 4 | 340 | 3146 | 28 yrs |
| 8 | OH2BU+1 | 314 | 338 | 2 | 339 | 337 | 340 | 339 | 340 | 332 | 337 | 121 | 0 | 2 | 0 | 340 | 3141 | 42 yrs |
| 9 | EA6NB | 269 | 316 | 0 | 339 | 335 | 339 | 335 | 338 | 323 | 325 | 205 | 0 | 7 | 3 | 340 | 3134 | 32 yrs |
| 10 | G3KMA | 286 | 314 | 0 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 331 | 336 | 165 | 1 | 4 | 0 | 340 | 3131 | 57 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 11 | ON4AOI | 229 | 278 | 0 | 325 | 316 | 339 | 330 | 337 | 317 | 321 | 223 | 35 | 52 | 26 | 340 | 3128 | 32 yrs |
| 12 | G4BWP | 264 | 309 | 5 | 337 | 332 | 339 | 334 | 338 | 321 | 328 | 170 | 11 | 34 | 4 | 340 | 3126 | 40 yrs |
| 13 | N2LT | 276 | 318 | 60 | 337 | 328 | 339 | 336 | 338 | 327 | 336 | 117 | 0 | 3 | 3 | 340 | 3118 | 57 yrs |
| 14 | OH3SR+1 | 301 | 337 | 0 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 | 99 | 0 | 5 | 1 | 340 | 3115 | 49 yrs |
| 15 | SM3GSK | 270 | 323 | 0 | 337 | 336 | 339 | 337 | 338 | 325 | 326 | 156 | 0 | 22 | 1 | 340 | 3110 | 39 yrs |
| 16 | N4CC+1 | 280 | 327 | 18 | 339 | 335 | 339 | 334 | 337 | 323 | 334 | 121 | 0 | 1 | 0 | 340 | 3088 | 42 yrs |
| 17 | N0XA | 310 | 332 | 41 | 339 | 332 | 339 | 332 | 333 | 322 | 317 | 81 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3078 | 38 yrs |
| 18 | G0JHC | 249 | 292 | 0 | 319 | 328 | 323 | 333 | 330 | 308 | 309 | 217 | 43 | 15 | 1 | 340 | 3067 | 30 yrs |
| 19 | W3YX+5 | 236 | 325 | 58 | 336 | 337 | 339 | 338 | 337 | 333 | 335 | 90 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3064 | 36 yrs |
| 20 | SM3EVR | 273 | 316 | 0 | 339 | 339 | 338 | 339 | 335 | 334 | 329 | 106 | 0 | 6 | 0 | 340 | 3054 | 38 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 21 | G3XTT+3 | 263 | 298 | 0 | 331 | 322 | 339 | 332 | 338 | 316 | 321 | 152 | 9 | 19 | 6 | 340 | 3046 | 45 yrs |
| 22 | G4OBK | 248 | 274 | 44 | 321 | 328 | 337 | 326 | 327 | 317 | 307 | 147 | 29 | 30 | 9 | 340 | 3044 | 31 yrs |
| 23 | DL7VEE | 251 | 307 | 0 | 330 | 336 | 336 | 335 | 335 | 326 | 315 | 110 | 0 | 35 | 16 | 340 | 3032 | 21 yrs |
| 24 | PA3FQA | 276 | 306 | 0 | 330 | 332 | 340 | 334 | 338 | 328 | 329 | 112 | 0 | 3 | 0 | 340 | 3028 | 23 yrs |
| 25 | GW3JXN | 237 | 291 | 0 | 321 | 316 | 338 | 329 | 331 | 303 | 311 | 188 | 0 | 32 | 9 | 340 | 3006 | 48 yrs |
| 26 | DL5MEV | 247 | 302 | 0 | 332 | 326 | 338 | 334 | 335 | 326 | 318 | 48 | 0 | 49 | 44 | 340 | 2999 | 27 yrs |
| 27 | DL2OE | 246 | 298 | 0 | 317 | 328 | 337 | 330 | 331 | 315 | 311 | 154 | 0 | 23 | 1 | 340 | 2991 | 39 yrs |
| 28 | PY2XB | 133 | 320 | 0 | 339 | 336 | 338 | 335 | 336 | 331 | 333 | 188 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2990 | 40 yrs |
| 29 | W6XA | 222 | 316 | 3 | 333 | 323 | 340 | 332 | 336 | 325 | 331 | 128 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2990 | 48 yrs |
| 30 | R7LV+1 | 319 | 332 | 0 | 338 | 332 | 338 | 334 | 338 | 321 | 322 | 0 | 0 | 4 | 3 | 340 | 2981 | 34 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 31 | GM3YTS+1 | 272 | 303 | 0 | 329 | 334 | 338 | 330 | 333 | 306 | 311 | 121 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2978 | 38 yrs |
| 32 | NR1R | 257 | 320 | 0 | 337 | 310 | 338 | 325 | 337 | 294 | 337 | 112 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2967 | 48 yrs |
| 33 | AA6YQ | 236 | 305 | 0 | 333 | 317 | 339 | 334 | 336 | 324 | 325 | 102 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2953 | 23 yrs |
| 34 | N3XX+2 | 236 | 314 | 0 | 330 | 321 | 340 | 323 | 337 | 314 | 327 | 109 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2952 | 36 yrs |
| 35 | EY8MM | 271 | 317 | 0 | 329 | 319 | 339 | 318 | 329 | 304 | 315 | 106 | 0 | 3 | 1 | 340 | 2951 | 31 yrs |
| 36 | K4UTE | 216 | 307 | 5 | 323 | 314 | 339 | 332 | 339 | 322 | 334 | 116 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2948 | 54 yrs |
| 37 | IK8HJC | 204 | 308 | 0 | 335 | 317 | 339 | 335 | 336 | 314 | 324 | 128 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2941 | 27 yrs |
| 38 | F6GCP | 194 | 304 | 0 | 330 | 333 | 335 | 333 | 332 | 315 | 307 | 143 | 0 | 7 | 1 | 340 | 2934 | 25 yrs |
| 39 | F5NBU | 215 | 287 | 0 | 323 | 323 | 338 | 332 | 336 | 319 | 313 | 140 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2927 | 26 yrs |
| 40 | K0EU | 212 | 294 | 0 | 337 | 331 | 340 | 333 | 336 | 320 | 327 | 94 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2924 | 43 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 41 | N3SL | 217 | 301 | 0 | 334 | 335 | 339 | 334 | 336 | 324 | 319 | 82 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2922 | 38 yrs |
| 42 | SM6CTQ | 274 | 304 | 1 | 320 | 306 | 338 | 317 | 328 | 282 | 308 | 105 | 0 | 28 | 11 | 340 | 2922 | 52 yrs |
| 43 | N0AT | 238 | 304 | 0 | 335 | 316 | 339 | 335 | 335 | 331 | 331 | 54 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2920 | 46 yrs |
| 44 | K3KO | 197 | 272 | 0 | 335 | 326 | 340 | 334 | 335 | 328 | 326 | 107 | 0 | 3 | 14 | 340 | 2917 | 33 yrs |
| 45 | N2WK | 211 | 280 | 0 | 323 | 305 | 338 | 326 | 334 | 313 | 317 | 126 | 0 | 38 | 3 | 340 | 2914 | 37 yrs |
| 46 | K8NA | 219 | 304 | 0 | 330 | 332 | 339 | 336 | 338 | 325 | 333 | 53 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2909 | 52 yrs |
| 47 | EA4KD | 216 | 287 | 0 | 328 | 316 | 338 | 334 | 336 | 322 | 327 | 72 | 0 | 31 | 0 | 340 | 2907 | 29 yrs |
| 48 | ON4WW | 300 | 317 | 0 | 328 | 326 | 339 | 329 | 333 | 308 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2904 | 24 yrs |
| 49 | I2AOX | 186 | 295 | 0 | 335 | 322 | 339 | 326 | 338 | 313 | 326 | 122 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2903 | 36 yrs |
| 50 | UT3UA+2 | 259 | 308 | 0 | 327 | 318 | 334 | 312 | 328 | 297 | 305 | 113 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2901 | 36 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 51 | SM5KNV | 224 | 306 | 0 | 318 | 314 | 336 | 324 | 331 | 301 | 309 | 93 | 0 | 39 | 1 | 340 | 2896 | 34 yrs |
| 52 | UA3AB | 263 | 320 | 0 | 334 | 332 | 339 | 332 | 334 | 318 | 316 | 0 | 0 | 3 | 0 | 340 | 2891 | 29 yrs |
| 53 | F6AOJ+1 | 252 | 304 | 0 | 336 | 333 | 339 | 335 | 338 | 323 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2880 | 44 yrs |
| 54 | N1RJ+1 | 278 | 318 | 14 | 326 | 297 | 337 | 327 | 333 | 312 | 318 | 12 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2872 | 35 yrs |
| 55 | K1ST | 208 | 301 | 14 | 327 | 322 | 340 | 329 | 336 | 319 | 330 | 43 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2871 | 47 yrs |
| 56 | N5JR | 169 | 297 | 0 | 337 | 327 | 339 | 336 | 337 | 326 | 332 | 71 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2871 | 35 yrs |
| 57 | N6AR | 214 | 321 | 12 | 334 | 329 | 339 | 334 | 335 | 324 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2869 | 24 yrs |
| 58 | W1JR | 249 | 306 | 89 | 326 | 295 | 336 | 318 | 319 | 244 | 286 | 93 | 2 | 2 | 3 | 340 | 2868 | 25 yrs |
| 59 | IK4CIE | 223 | 278 | 0 | 314 | 330 | 338 | 326 | 333 | 308 | 314 | 96 | 0 | 7 | 1 | 340 | 2868 | 30 yrs |
| 60 | KD5M | 203 | 289 | 20 | 323 | 299 | 339 | 323 | 331 | 303 | 326 | 104 | 0 | 2 | 1 | 340 | 2863 | 46 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 61 | RA3DX | 250 | 312 | 0 | 332 | 331 | 335 | 328 | 334 | 317 | 313 | 0 | 0 | 5 | 0 | 340 | 2857 | 31 yrs |
| 62 | IK3HHX | 208 | 296 | 0 | 325 | 324 | 339 | 333 | 337 | 322 | 329 | 41 | 0 | 3 | 0 | 340 | 2857 | 27 yrs |
| 63 | G3WPF | 195 | 286 | 10 | 316 | 316 | 338 | 328 | 333 | 305 | 314 | 88 | 0 | 9 | 5 | 340 | 2843 | 46 yrs |
| 64 | JA1HGY | 185 | 286 | 0 | 336 | 335 | 339 | 330 | 333 | 310 | 297 | 86 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2839 | 52 yrs |
| 65 | VK4MA+2 | 195 | 304 | 0 | 333 | 324 | 339 | 332 | 334 | 321 | 324 | 29 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2836 | 33 yrs |
| 66 | N8PR | 167 | 274 | 0 | 325 | 308 | 337 | 315 | 325 | 289 | 315 | 115 | 0 | 59 | 1 | 340 | 2830 | 37 yrs |
| 67 | KC7V+2 | 221 | 281 | 1 | 331 | 305 | 339 | 314 | 327 | 292 | 317 | 31 | 0 | 63 | 2 | 340 | 2824 | 36 yrs |
| 68 | N5ZM+2 | 169 | 264 | 3 | 330 | 318 | 339 | 333 | 333 | 317 | 320 | 84 | 0 | 2 | 1 | 340 | 2813 | 35 yrs |
| 69 | W2UP | 218 | 319 | 0 | 337 | 302 | 339 | 326 | 336 | 291 | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2801 | 43 yrs |
| 70 | SM4DHF+2 | 198 | 266 | 7 | 316 | 317 | 337 | 317 | 327 | 298 | 304 | 112 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2801 | 47 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 71 | K9EL | 160 | 293 | 34 | 334 | 308 | 339 | 328 | 334 | 321 | 323 | 7 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2782 | 51 yrs |
| 72 | OH8OR | 192 | 298 | 0 | 321 | 326 | 339 | 331 | 337 | 313 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2776 | 53 yrs |
| 73 | W6VX+1 | 186 | 265 | 4 | 328 | 323 | 340 | 333 | 333 | 316 | 321 | 24 | 2 | 0 | 1 | 340 | 2776 | 33 yrs |
| 74 | N4ZC+11 | 162 | 303 | 0 | 337 | 289 | 338 | 325 | 335 | 297 | 328 | 55 | 0 | 4 | 1 | 340 | 2774 | 59 yrs |
| 75 | WT8C | 176 | 290 | 0 | 334 | 318 | 339 | 331 | 333 | 309 | 332 | 12 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2774 | 42 yrs |
| 76 | K6TA+3 | 212 | 296 | 1 | 332 | 301 | 339 | 327 | 333 | 305 | 320 | 3 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2771 | 56 yrs |
| 77 | AD1C+2 | 105 | 275 | 12 | 326 | 308 | 339 | 333 | 332 | 318 | 322 | 77 | 0 | 3 | 21 | 340 | 2771 | 39 yrs |
| 78 | OK1AY | 225 | 280 | 0 | 328 | 311 | 337 | 322 | 329 | 300 | 301 | 17 | 0 | 19 | 1 | 340 | 2770 | 33 yrs |
| 79 | K0JUH | 224 | 269 | 0 | 319 | 307 | 339 | 333 | 336 | 316 | 321 | 3 | 1 | 1 | 0 | 340 | 2769 | 30 yrs |
| 80 | PP5EG+5 | 99 | 257 | 0 | 329 | 313 | 340 | 326 | 337 | 318 | 332 | 110 | 1 | 5 | 0 | 340 | 2767 | 58 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 81 | N5TY+1 | 226 | 280 | 0 | 311 | 287 | 338 | 323 | 326 | 307 | 312 | 53 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2765 | 44 yrs |
| 82 | SM5CZQ | 193 | 263 | 0 | 291 | 310 | 339 | 323 | 332 | 307 | 307 | 81 | 0 | 13 | 1 | 340 | 2760 | 53 yrs |
| 83 | SM0CCM+1 | 208 | 275 | 0 | 318 | 295 | 340 | 313 | 326 | 269 | 312 | 80 | 0 | 22 | 1 | 340 | 2759 | 54 yrs |
| 84 | DJ9HX | 142 | 279 | 0 | 328 | 313 | 339 | 331 | 333 | 318 | 318 | 55 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2756 | 50 yrs |
| 85 | SM5DJZ+1 | 219 | 270 | 1 | 297 | 317 | 337 | 317 | 315 | 282 | 292 | 106 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2754 | 33 yrs |
| 86 | SM4EMO | 153 | 229 | 0 | 300 | 323 | 336 | 330 | 334 | 313 | 316 | 107 | 0 | 13 | 0 | 340 | 2754 | 43 yrs |
| 87 | W4UM | 123 | 262 | 0 | 321 | 286 | 339 | 319 | 329 | 299 | 326 | 145 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2751 | 56 yrs |
| 88 | K5BG+1 | 250 | 304 | 9 | 330 | 299 | 338 | 312 | 314 | 285 | 285 | 23 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2749 | 29 yrs |
| 89 | WB4OSS | 171 | 247 | 4 | 311 | 320 | 339 | 332 | 332 | 311 | 323 | 58 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2749 | 50 yrs |
| 90 | EA5FX+10 | 78 | 235 | 0 | 326 | 323 | 332 | 326 | 330 | 308 | 305 | 178 | 0 | 4 | 1 | 340 | 2746 | 28 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 91 | K9NU | 122 | 280 | 0 | 321 | 321 | 339 | 336 | 335 | 329 | 326 | 35 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2744 | 39 yrs |
| 92 | VK3EW | 161 | 304 | 0 | 334 | 314 | 340 | 333 | 330 | 309 | 312 | 5 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2744 | 32 yrs |
| 93 | SV1LK | 153 | 249 | 0 | 302 | 296 | 337 | 328 | 326 | 306 | 286 | 142 | 0 | 17 | 1 | 340 | 2743 | 34 yrs |
| 94 | AA1ON | 156 | 251 | 0 | 316 | 280 | 337 | 330 | 331 | 317 | 322 | 89 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2731 | 32 yrs |
| 95 | N2TU+2 | 123 | 221 | 0 | 310 | 293 | 340 | 336 | 339 | 328 | 327 | 105 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2724 | 32 yrs |
| 96 | T77C | 208 | 254 | 18 | 257 | 286 | 326 | 321 | 306 | 314 | 307 | 121 | 1 | 3 | 0 | 340 | 2722 | 41 yrs |
| 97 | F6EXV | 77 | 233 | 0 | 319 | 310 | 339 | 328 | 339 | 314 | 330 | 130 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2721 | 36 yrs |
| 98 | JE2OVG | 159 | 231 | 0 | 324 | 290 | 339 | 319 | 335 | 276 | 312 | 130 | 0 | 2 | 1 | 340 | 2718 | 37 yrs |
| 99 | N0CWR | 151 | 269 | 9 | 325 | 318 | 339 | 331 | 332 | 316 | 321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2717 | 33 yrs |
| 100 | IK1MNJ | 117 | 266 | 0 | 319 | 303 | 338 | 332 | 333 | 321 | 317 | 36 | 1 | 1 | 24 | 340 | 2708 | 25 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 101 | G4PTJ | 137 | 256 | 3 | 297 | 309 | 336 | 307 | 331 | 291 | 312 | 125 | 1 | 1 | 1 | 340 | 2707 | 31 yrs |
| 102 | RU3FM+5 | 144 | 286 | 0 | 326 | 328 | 339 | 331 | 331 | 310 | 309 | 0 | 0 | 3 | 0 | 340 | 2707 | 23 yrs |
| 103 | K8ZTT+4 | 185 | 278 | 6 | 325 | 313 | 339 | 323 | 328 | 294 | 304 | 7 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2704 | 52 yrs |
| 104 | SV1JG | 163 | 229 | 0 | 306 | 290 | 328 | 312 | 329 | 293 | 300 | 129 | 0 | 13 | 3 | 340 | 2695 | 36 yrs |
| 105 | SM6MCW | 281 | 327 | 0 | 330 | 254 | 328 | 269 | 323 | 190 | 306 | 73 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2681 | 32 yrs |
| 106 | W6SR | 173 | 262 | 0 | 315 | 287 | 338 | 315 | 332 | 276 | 319 | 60 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2679 | 46 yrs |
| 107 | W6OAT | 144 | 283 | 0 | 328 | 290 | 339 | 326 | 336 | 301 | 321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2674 | 54 yrs |
| 108 | F6BWJ | 175 | 276 | 0 | 319 | 317 | 338 | 323 | 327 | 294 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2665 | 41 yrs |
| 109 | K6FG | 143 | 232 | 1 | 324 | 319 | 340 | 324 | 327 | 309 | 314 | 27 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2662 | 57 yrs |
| 110 | W2KKZ | 142 | 232 | 0 | 314 | 307 | 339 | 325 | 334 | 313 | 315 | 33 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2655 | 60 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 111 | JA9APS | 109 | 212 | 0 | 331 | 308 | 339 | 329 | 333 | 304 | 315 | 64 | 0 | 0 | 2 | 340 | 2646 | 49 yrs |
| 112 | N7US+5 | 158 | 273 | 0 | 327 | 285 | 338 | 310 | 322 | 274 | 309 | 36 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2634 | 49 yrs |
| 113 | W9OL+2 | 72 | 224 | 1 | 302 | 323 | 340 | 334 | 333 | 323 | 321 | 60 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2633 | 46 yrs |
| 114 | K0JGH | 173 | 251 | 1 | 307 | 277 | 338 | 319 | 328 | 289 | 303 | 35 | 0 | 11 | 0 | 340 | 2632 | 51 yrs |
| 115 | SM5IMO | 174 | 299 | 0 | 330 | 282 | 339 | 316 | 332 | 240 | 314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 340 | 2630 | 35 yrs |
| 116 | IK3GES | 114 | 201 | 0 | 275 | 301 | 334 | 330 | 329 | 310 | 316 | 100 | 0 | 13 | 3 | 340 | 2626 | 29 yrs |
| 117 | RA3QSY | 61 | 288 | 0 | 331 | 322 | 339 | 327 | 334 | 298 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2619 | 29 yrs |
| 118 | DL3MDJ | 81 | 174 | 0 | 312 | 333 | 339 | 337 | 337 | 326 | 325 | 41 | 0 | 11 | 1 | 340 | 2617 | 29 yrs |
| 119 | K0CA+3 | 105 | 220 | 0 | 326 | 317 | 339 | 326 | 333 | 319 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2617 | 33 yrs |
| 120 | W0DJC | 152 | 215 | 0 | 287 | 328 | 339 | 331 | 328 | 314 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2610 | 27 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 121 | KY7M+2 | 117 | 247 | 1 | 327 | 310 | 339 | 318 | 328 | 286 | 323 | 12 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2609 | 49 yrs |
| 122 | PY4OY | 6 | 222 | 0 | 324 | 307 | 338 | 321 | 337 | 319 | 332 | 94 | 0 | 3 | 1 | 340 | 2604 | 48 yrs |
| 123 | DK1FW | 114 | 260 | 0 | 285 | 270 | 338 | 306 | 321 | 276 | 297 | 113 | 0 | 16 | 0 | 340 | 2596 | 47 yrs |
| 124 | SM5AYY | 3 | 308 | 0 | 333 | 326 | 338 | 328 | 332 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2596 | 43 yrs |
| 125 | KK9DX | 158 | 230 | 0 | 294 | 306 | 336 | 322 | 321 | 292 | 293 | 42 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2596 | 21 yrs |
| 126 | G3VKW | 52 | 238 | 3 | 291 | 265 | 338 | 319 | 332 | 303 | 321 | 118 | 1 | 13 | 2 | 340 | 2596 | 47 yrs |
| 127 | PA3EWP | 90 | 199 | 0 | 276 | 290 | 334 | 312 | 314 | 300 | 280 | 144 | 0 | 50 | 5 | 340 | 2594 | 30 yrs |
| 128 | WA8WV+1 | 124 | 250 | 0 | 327 | 225 | 339 | 322 | 322 | 295 | 309 | 78 | 0 | 2 | 0 | 340 | 2593 | 54 yrs |
| 129 | W6IZT | 180 | 282 | 2 | 316 | 264 | 331 | 280 | 323 | 254 | 301 | 53 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2587 | 26 yrs |
| 130 | SM2EKM | 178 | 293 | 0 | 308 | 242 | 336 | 278 | 315 | 245 | 286 | 54 | 0 | 42 | 7 | 340 | 2584 | 44 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 131 | VE5UA | 176 | 237 | 0 | 322 | 299 | 339 | 311 | 324 | 271 | 293 | 4 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2578 | 50 yrs |
| 132 | W9YSX | 241 | 266 | 0 | 255 | 225 | 339 | 298 | 335 | 279 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2574 | 58 yrs |
| 133 | NU8Z | 117 | 238 | 3 | 290 | 293 | 339 | 320 | 330 | 299 | 306 | 36 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2572 | 28 yrs |
| 134 | PY2YP+2 | 10 | 287 | 0 | 327 | 304 | 338 | 316 | 336 | 302 | 329 | 22 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2571 | 36 yrs |
| 135 | W4DXX+1 | 14 | 203 | 3 | 339 | 336 | 339 | 336 | 339 | 331 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2568 | 43 yrs |
| 136 | K6YUI | 128 | 198 | 0 | 309 | 301 | 339 | 325 | 330 | 300 | 313 | 10 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2554 | 53 yrs |
| 137 | OK1DTM | 176 | 250 | 0 | 299 | 305 | 328 | 310 | 310 | 272 | 277 | 1 | 0 | 15 | 7 | 340 | 2550 | 31 yrs |
| 138 | SM6BGG | 138 | 296 | 0 | 320 | 284 | 336 | 296 | 301 | 253 | 280 | 40 | 0 | 5 | 0 | 340 | 2549 | 53 yrs |
| 139 | IK4BHO | 29 | 117 | 0 | 268 | 287 | 339 | 325 | 336 | 300 | 321 | 206 | 0 | 6 | 0 | 340 | 2534 | 30 yrs |
| 140 | N8BJQ | 166 | 249 | 4 | 325 | 209 | 336 | 273 | 328 | 224 | 311 | 96 | 0 | 3 | 0 | 340 | 2524 | 35 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 141 | DL8SCG | 143 | 219 | 0 | 282 | 281 | 328 | 302 | 319 | 252 | 298 | 65 | 0 | 29 | 4 | 340 | 2522 | 28 yrs |
| 142 | KS1J+1 | 146 | 196 | 0 | 307 | 248 | 336 | 305 | 330 | 292 | 321 | 32 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2514 | 52 yrs |
| 143 | I2NFW | 128 | 239 | 0 | 283 | 127 | 339 | 313 | 328 | 296 | 315 | 136 | 0 | 8 | 0 | 340 | 2512 | 34 yrs |
| 144 | LA3WAA | 140 | 240 | 1 | 311 | 291 | 333 | 299 | 322 | 265 | 296 | 11 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2509 | 33 yrs |
| 145 | K6RIM | 54 | 195 | 0 | 319 | 321 | 340 | 330 | 334 | 301 | 299 | 15 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2508 | 55 yrs |
| 146 | W8DX+1 | 41 | 249 | 0 | 331 | 314 | 337 | 326 | 325 | 267 | 302 | 8 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2500 | 55 yrs |
| 147 | IT9HLR | 1 | 118 | 0 | 300 | 293 | 337 | 316 | 336 | 301 | 327 | 133 | 0 | 17 | 1 | 340 | 2480 | 31 yrs |
| 148 | AB4IQ | 150 | 214 | 0 | 272 | 249 | 338 | 314 | 323 | 289 | 311 | 17 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2478 | 26 yrs |
| 149 | EA3BT | 51 | 147 | 0 | 301 | 286 | 337 | 323 | 331 | 304 | 312 | 76 | 1 | 4 | 1 | 340 | 2474 | 32 yrs |
| 150 | W9XY+1 | 227 | 275 | 0 | 335 | 202 | 318 | 295 | 310 | 214 | 290 | 4 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2471 | 36 yrs |
| 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | |||||
| 151 | W7CT | 107 | 225 | 0 | 325 | 276 | 336 | 316 | 318 | 271 | 283 | 3 | 0 | 1 | 1 | 340 | 2462 | 53 yrs |
